Overall uptime for the month of December 2012 was 99.991%. For better accuracy, we have started reporting uptime to 3 decimal places.
Name |
Uptime |
Downtime |
Outages |
|---|---|---|---|
| atl | 99.998% | 1 min | 1 |
| auh | 99.998% | 1 min | 1 |
| ber | 99.998% | 1 min | 1 |
| bom | 99.973% | 12 min | 1 |
| dogato | 99.998% | 1 min | 1 |
| epsilon | 99.998% | 1 min | 1 |
| jetson | 99.998% | 1 min | 1 |
| jfk | 99.998% | 1 min | 1 |
| jonah | 99.996% | 2 min | 2 |
| lizzie | 99.987% | 6 min | 4 |
| mail31 | 99.998% | 1 min | 1 |
| mars | 99.996% | 2 min | 2 |
| minbar | 99.998% | 1 min | 1 |
| srv01 | 99.966% | 15 min | 2 |
| srv02 | 99.996% | 2 min | 2 |
| srv03 | 99.998% | 1 min | 1 |
| srv04 | 99.962% | 17 min | 1 |
| srv05 | 99.993% | 3 min | 3 |
| srv06 | 99.998% | 1 min | 1 |
| srv07 | 99.998% | 1 min | 1 |
| srv08 | 99.969% | 14 min | 1 |
| srv09 | 99.998% | 1 min | 1 |
| srv10 | 99.962% | 17 min | 1 |
| vorlon | 99.998% | 1 min | 1 |
| whitestar | 99.998% | 1 min | 1 |
| Average | 99.991% | 4 min | 1.36 |
